Dekri teren
Karakteristik teknik
Entwodiksyon jeneral
Inite kontwòl BOP (ki refere yo kòm inite kontwòl idwolik) se yon ekipman ki nesesè pou kontwole BOP, idwolik toufe ak tiyo touye, ak perçage ak operasyon travay.
De kalite inite kontwòl BOP yo ofri pa nou: Youn nan se aparèy idwolik kontwòl pneumatic .Aparèy kontwòl idwolik la ka remote kontwole ak konsole driller a, reyalize objektif la nan chanje BOP a, ki se souvan itilize nan operasyon perçage; Lòt la se operasyon manyèl, ki apwopriye pou perçage oswa operasyon travay-sou.
Modèl Deskripsyon
Modèl kòd inite kontwòl BOP jan pi ba a, kòm egzanp FKQ640-6.(以FKQ640-6为例):

Pwensipal paramèt teknik yo
Presyon nominal k ap travay: 21 Mpa / 3000 psi
Ranje Règleman: {{0}} ~ 14 Mpa / 0 ~ 2000 psi
Azòt chaje presyon nan akimilatè: 7±0.7 Mpa / 1000±100psi
Anviwònman ranje kontwolè presyon: 18.9 ~ 21 Mpa / 2700 ~ 3000psi
Anviwònman ranje likid-gaz switch: 18.9 ~ 21 Mpa / 2700 ~ 3000psi
Presyon ekipman pou lè: {{0}}.65 ~ 0.8 Mpa / 93 ~ 115psi
pouvwa: 380±19V / 50Hz
| Espesifikasyon inite kontwòl BOP | |||||||||||
| Kalite | Kantite objè kontwole | Akimilasyon ansanm | Volim rezèvwa (L) | Pouvwa motè (KW) | Volim koule nan ponp lan | ||||||
| Anyèl | Ram | Toufe | rezèv | Volim nominal (L) | Volim efikas (L) | Aliyman | Ponp elektrik (L/min) | Ponp chanm konpwesyon lè (ml/konjesyon serebral) | |||
| FKQ1440-14 | 1 | 4 | 7 | 2 | 60*24 | 720 | dèyè | 2300 | 18.5*2 | 46*2 | 60*4 |
| FKQ1280-8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80*16 | 640 | bò | 1650 | 18.5*2 | 46*2 | 60*2 |
| FKQ960-8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 60*16 | 480 | bò | 1650 | 18.5*2 | 46*2 | 60*2 |
| FKQ840-8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 60*14 | 420 | bò | 1650 | 18.5 | 46 | 60*2 |
| FKQ{{0}B | 1 | 3 | 2 | 1 | 80*16 | 640 | bò | 1600 | 18.5*2 | 46*2 | 60*2 |
| FKQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40*20 | 400 | bò | 1600 | 18.5 | 46 | 60*2 |
| FKQ{{0}B | 1 | 3 | 2 | 1 | 80*10 | 400 | bò | 1600 | 18.5 | 46 | 60*2 |
| FKQ{{0}C | 1 | 3 | 2 | 1 | 40*20 | 400 | dèyè | 1600 | 18.5 | 46 | 60*2 |
| FKQ800-7D | 1 | 3 | 2 | 1 | 40*20 | 400 | bò | 1600 | 18.5 | 46 | 60*2 |
| FKQ{{0}E | 1 | 3 | 2 | 1 | 400 | bò | 1600 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ720-6 | 1 | 3 | 2 | 60*12 | 360 | bò | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ{{0}C | 1 | 3 | 2 | 60*12 | 360 | dèyè | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ720-6D | 1 | 3 | 2 | 60*12 | 360 | bò | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ640-6 | 1 | 3 | 2 | 40*16 | 320 | bò | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ{{0}B | 1 | 3 | 2 | 80*8 | 320 | bò | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ{{0}C | 1 | 3 | 2 | 40*16 | 320 | dèyè | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ640-6D | 1 | 3 | 2 | 40*16 | 320 | bò | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ{{0}E | 1 | 3 | 2 | 320 | bò | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | ||
| FKQ480-5 | 1 | 3 | 1 | 40*12 | 200 | bò | 1100 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ{{0}B | 1 | 3 | 1 | 80*6 | 200 | bò | 1100 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ{{0}C | 1 | 3 | 1 | 40*12 | 200 | dèyè | 1100 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ{{0}E | 1 | 3 | 1 | 200 | bò | 1100 | 18.5 | 46 | 60*2 | ||
| FKQ320-4 | 1 | 2 | 1 | 40*8 | 160 | bò | 790 | 11 | 35 | 60*1 | |
| FKQ{{0}C | 1 | 2 | 1 | 40*8 | 160 | dèyè | 790 | 11 | 35 | 60*1 | |
| FKQ{{0}E | 1 | 2 | 1 | 160 | bò | 790 | 11 | 35 | 60*1 | ||
| FKQ{{0}C | 1 | 1 | 1 | 40*6 | 120 | dèyè | 550 | 11 | 35 | 60*1 | |
| FK240-4 | 1 | 2 | 1 | 40*6 | 120 | dèyè | 550 | 11 | 20 | ||
| FK240-4E | 1 | 2 | 1 | 120 | dèyè | 550 | 11 | 20 | |||
| FK240-3 | 1 | 1 | 1 | 40*6 | 120 | dèyè | 550 | 11 | 20 | ||
| FK125-3 | 1 | 1 | 1 | 25*5 | 62.5 | dèyè | 440 | 7.5 | 20 | ||
| FK{{0}E | 1 | 1 | 1 | 62.5 | dèyè | 440 | 7.5 | 20 | |||
| FK125-2 | 1 | 1 | 25*5 | 62.5 | dèyè | 440 | 7.5 | 20 | |||
| FK{{0}E | 1 | 1 | 62.5 | dèyè | 440 | 7.5 | 20 | ||||
Baj popilè: bop kontwòl inite, Lachin bop kontwòl inite manifaktirè, Swèd, faktori
On
Ram BOPPwochen
Bobin perçage / bobin SpacerVoye rechèch
Ou ka renmen tou










