Dekri teren
Karakteristik teknik
Tèt tib yo itilize pou pann tib la epi sele zòn ki genyen ant tib la ak aman. Tèt tib JIELIN yo dwat-for ak konsepsyon zepòl aterisaj 45 degre ki evite domaj nan zòn sele pa zouti perçage, epi anpeche kwen nan krochi yo tib, pwoteksyon bòl ak ploge tès yo. Se konsa, li ka aksepte tout seri TC tib krochi, epi yo ka konvèti soti nan yon sèl fini nan fini miltip.
TCM bobin tèt tubing prezante yon konsepsyon versatile alamòd dwat pou yon sèl ak plizyè fini. Konsepsyon sa a aksepte tout krochi tib epi li fasil konvèti soti nan yon sèl fini an plizyè fini ak adisyon ak broch aliyman.
Dwat Bore Design: Karakteristik yon zepòl aterisaj 45 degre ki kapab sipòte chaj maksimòm. Faktori Creole: API Spec 6A, PSL2, DD, PU, PR1.
Plòg: Plòg liy tiyo; Plòg Side kloure.
Tubing Hanger konpatibilite: Tèt tubing aksepte yon gran varyete estil hanger tib ki gen ladan mandrin ak vlope.
Koneksyon Anba: Pou itilize ak PE segondè sele bushing; Pou itilize ak kousin segondè sele HPE pou aplikasyon pou gwo presyon.
Lock-vis: Tèt tubing yo apwovizyone ak EFT style fèmen-vis.
Gwosè ki disponib: Disponib ak 7-1/16 bòl nominal konpatib ak bwat pwodiksyon 7-5/8, 9 bòl nominal konpatib ak bwat pwodiksyon 8-5/8 ak 11 bòl nominal konpatib ak pwodiksyon 95/8 anvlòp.
Plòg
● Plòg liy tiyo
● Plòg Side kloure
Koneksyon anba yo
● PE/BG
● HPE
TCM Tubing Tèt
| Anba gwosè bride | Travay presyon | Gwosè bride tèt | Travay presyon | Debouche | A | B | C | D | Apeprè Wt. | |
| nan | yesi | nan | yesi | nan | lb | KG | ||||
| 7 1/16 | 3,000 | 11 | 2000 | 2 LP" | 21 | 9 3/4 | 6 7/16 | 7 | 550 | 250 |
| 7 1/16 | 3,000 | 11 | 3000 | 2 LP" | 21 | 10 1/2 | 6 7/16 | 7 | 575 | 262 |
| 7 1/16 | 3,000 | 11 | 3000 | 2 1/16 Std" | 21 | 9 3/4 | 6 7/16 | 7 | 600 | 273 |
| 7 1/16 | 3,000 | 13 5/8 | 3000 | 2 1/16 Std" | 23 1/4 | 11 3/4 | 6 7/16 | 7 | 750 | 341 |
| 7 1/16 | 5,000 | 9 | 3000 | 2 1/16 Std" | 21 1/4 | 11 1/2 | 6 7/16 | 7 | 575 | 262 |
| 7 1/16 | 5,000 | 11 | 3000 | 2 1/16 Std" | 22 1/8 | 11 1/2 | 6 7/16 | 7 | 600 | 273 |
| 7 1/16 | 5,000 | 11 | 5000 | 2 1/16 Std" | 25 1/8 | 11 3/4 | 6 7/16 | 7 | 850 | 387 |
| 7 1/16 | 5,000 | 13 5/8 | 3000 | 2 1/16 Std" | 23 1/4 | 11 3/4 | 6 7/16 | 7 | 850 | 387 |
| 7 1/16 | 10,000 | 11 | 5000 | 1 13/16 Std" | 25 1/8 | 11 7/8 | 6 3/8 | 7 | 1200 | 546 |
| 7 1/16 | 10,000 | 11 | 5000 | 2 1/16 Std" | 25 1/8 | 11 7/8 | 6 3/8 | 7 | 1200 | 546 |
| 7 1/16 | 10,000 | 11 | 10000 | 1 13/16 Std" | 25 | 11 1/2 | 6 3/8 | 7 | 1450 | 660 |
| 7 1/16 | 10,000 | 11 | 10000 | 2 1/16 Std" | 25 | 11 1/2 | 6 3/8 | 7 | 1450 | 660 |
| 11 | 3,000 | 13 5/8 | 3000 | 2 1/16 Std" | 22 1/4 | 11 1/2 | 10 | 10 7/8 | 850 | 387 |
| 11 | 5,000 | 11 | 3000 | 2 1/16 Std" | 25 3/8 | 14 | 8 | 10 7/8 | 1280 | 582 |
| 11 | 5,000 | 11 | 5000 | 2 1/16 Std" | 26 3/8 | 13 3/8 | 8 | 10 7/8 | 1300 | 591 |
| 11 | 5,000 | 13 5/8 | 5000 | 2 1/16 Std" | 27 3/8 | 13 3/4 | 10 | 10 7/8 | 1600 | 728 |
| 11 | 10,000 | 11 | 5000 | 1 13/16 Std" | 27 5/8 | 14 1/2 | 8 | 10 7/8 | 2000 | 910 |
| 11 | 10,000 | 11 | 10000 | 2 1/16 Std" | 31 3/8 | 15 1/2 | 8 | 10 7/8 | 2450 | 1114 |
| 11 | 10,000 | 13 5/8 | 5000 | 1 13/16 Std" | 29 3/8 | 15 | 10 | 10 7/8 | 2200 | 1000 |
| 11 | 10,000 | 13 5/8 | 5000 | 2 1/16 Std" | 29 3/8 | 15 | 10 | 10 7/8 | 2200 | 1000 |
![]() |
![]() |
Baj popilè: bobin tèt tib, Lachin bobin tèt bobin manifaktirè, Swèd, faktori
On
Aman HangerPwochen
Bobin bobinVoye rechèch










